국토계획, 도시계획, 지역개발계획 또는 기타 관련분야에 관계하는 모든 단체나 기관으로서, 이사회에서 정한 소정의 회비를 납부한 자
구 분 | 적용기준 | 연회비 |
---|---|---|
특별시 및 광역시 | - | 1,000,000원 |
시, 도, 구 | 인구 50만 이상 | 700,000원 |
인구 50만 미만 | 500,000원 | |
군 | - | 300,000원 |
국·공립 연구원 | - | 500,000원 |
공기업 | - | 1,000,000원 |
일반기업 | 종업원 300인 이상 | 1,000,000원 |
종업원 300인 미만 | 500,000원 | |
엔지니어링사 | 종업원 100인 이상 | 1,000,000원 |
종업원 100인 미만 | 500,000원 | |
대학 및 부설도서관 | - | 100,000원 |
기타 법인체 | - | 이사회에서 별도 결정 |
※ 단체회원은 입회시 가입비가 없습니다.